Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 16 Jul · 14:50 WIB. Jam menggunakan waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 01:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 06:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.7 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.7 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 17:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 18:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 19:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 20:00 | 0.883 | 6.4 | 7× |
| 21:00 | 3.788 | 5.9 | 2× |
| 22:00 | 0.806 | 6.3 | 8× |
| 23:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 3.788 pada 21:00 | 21 pukul 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 6.989 pada 21:00 | 26 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 15.412 pada 21:00 | 22.6 pada 00:00 | 00:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 2.57 pada 21:00 | 16 pukul 12.00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 pada pukul 07.00 | 3.929 pada 21:00 | 20.7 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 5.564 pada 21:00 | 19.7 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 5.091 pada 21:00 | 16.6 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 5.982 pada 21:00 | 9 pada 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1,6 pada pukul 07.00 | 8.136 pada 21:00 | 26.1 pada 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2,7 pada pukul 07.00 | 26.466 pada 21:00 | 32.3 pada 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.9 pada 07:00 | 7.252 pada 21:00 | 18.2 pada 00:00 | 00:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 27.829 pada 21:00 | 3094 pada 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 3 pada pukul 07.00 | 80.3 pada 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2 pada pukul 07.00 | 143.1 pada 14:00 | 14:00 |
| Minyak Inggris (Brent) | 3.242 pada 18:00 | 3.931 pada 00:00 | 131 pada 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 54519.6 pada 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2539.1 pada 12:00 | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 108 pada 02:00 | 129.86 pada 12:00 | 3964.7 pada 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32.785 pada 03:00 | 38 pada pukul 21.00 | 2574.6 pada 14:00 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 367.254 pada 22:00 | 28235.7 pada 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 07.00 | 441.547 pada 23:00 | 1437.3 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.833 pada 02:00 | 71 pada pukul 20.00 | 9939.1 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada pukul 08.00 | 876.488 pada 20:00 | 5395 pada 07:00 | 14:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan EUR/USD terlebar adalah 21:00 waktu server, di mana spread rata-rata mencapai sekitar 5× jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sejenak. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat sepanjang jam ini bisa tertutup hanya oleh spread saja. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 12:00, 13:00, 14:00, 17:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →